| 型号 | KT-65R | KT-65D | KT-65DE | KT-65N | KT-65NE | KT-65P | KT-65PE | KT-65RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开关逻辑 | SPST常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | SPST常开型 |
| 输出接点型式 | 有接点 | 无接点 | 无接点 | 无接点 NPN 型 | 无接点 NPN 型 | 无接点 PNP 型 | 无接点 PNP 型 | 有接点 |
| 使用电压范围 | 5 ~ 120V DC/AC | 10 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 10 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 10 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 10~30V DC/AC |
| 开关电流 | 4 ~ 100mA | 50mA max. | 50mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 500mA max. |
| 接点容量 | ≤ 10W | 1.5W max. | 1.5W max. | 5.5W max. | 6W max. | 5.5W max. | 6W max. | 10W max. |
| 消費电流 | – | – | – | 10mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. |
| 内部电压降 | ≤ 3.0V | 3.5V max. |
3.7V max. |
1.5V max. | 0.5V@200mA max. | 1.5V max. | 0.5V@200mA max. | 0.1V@100mA max. |
| 指示灯颜色 | 红色 LED | 红色 LED | 红色 LED | 红色 LED | 红色 LED | 黄色 LED | 黄色 LED | 黄色 LED |
| 电线 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 2 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 2 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 2 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯 |
| 最大切换工作频率 | ≤ 200Hz | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 200Hz |
| 感应磁场强度 | 75 高斯 | 50 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 50 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 50 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 65 高斯 |
PRODUCTS
产品资讯
Product details






流量传感器
压力传感器
磁性传感器
通讯传感器
导线接头
消音器