专用在圆型缸,用于固定 KT-48 系列的磁性传感器。
圆型缸尺寸对照表:型号 | 气缸 (内径) | 气缸材质 | 气缸 (外径) | 型号 | 气缸 (内径) | 气缸材质 | 气缸 (外径) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS-A20 | Ø20 | 铝合金 | 25 | BS-S6 | Ø6 | 不锈钢 | 8.5 |
BS-A25 | Ø25 | 铝合金 | 30 | BS-S8 | Ø8 | 不锈钢 | 10 |
BS-A30 | Ø30 | 铝合金 | 35 | BS-S10 | Ø10 | 不锈钢 | 11 |
BS-A32 | Ø32 | 铝合金 | 37 | BS-S12 | Ø12 | 不锈钢 | 13.2 |
BS-A40 | Ø40 | 铝合金 | 45 | BS-S16 | Ø16 | 不锈钢 | 17 |
BS-A50 | Ø50 | 铝合金 | 55 | BS-S20 | Ø20 | 不锈钢 | 21.6 |
BS-A63 | Ø63 | 铝合金 | 70 | BS-S25 | Ø25 | 不锈钢 | 26.5 |
BS-A80 | Ø80 | 铝合金 | 87.7 | BS-S32 | Ø32 | 不锈钢 | 33.6 |
BS-S40 | Ø40 | 不锈钢 | 42 |
单位:mm