型号 | KT-07R | KT-07D | KT-07DE | KT-07N | KT-07NE | KT-07P | KT-07PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
开关逻辑 | SPST常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 |
输出接点型式 | 有接点 | 无接点 | 无接点 | 无接点 NPN 型 | 无接点 NPN 型 | 无接点 PNP 型 | 无接点 PNP 型 |
使用电压范围 | 5 ~ 120V DC/AC | 10 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC |
最大开关电流 | 100mA max. | 4 ~ 40mA max. | 50mA max. | 200mA max. | 80mA max. | 200mA max. | 80mA max. |
接点容量 | 10W max. | 1.1W max. | 1.5W max. | 6W max. | 2.2W max. | 6W max. | 2.2W max. |
消費电流 | – | – | – | 8mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. | 8mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. |
内部电压降 | 3.5V max. | 3.5V max. | 3.7V max. | 1V@200mA max. | 0.5V@200mA max. | 1V@200mA max. | 0.5V@200mA max. |
指示灯颜色 | 红色 LED | 红色 LED | 红色 LED | 红色 LED | 红色 LED | 绿色 LED | 红色 LED |
电线 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 2 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 2 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 2 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯 |
最大切换工作频率 | 200Hz | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. |
感应磁场强度 | 70 高斯 | 40 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 40 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 40 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 |
PRODUCTS
产品资讯
Product details