型号 | KT-21R | KT-21DE | KT-21N | KT-21NE | KT-21P | KT-21PE |
---|---|---|---|---|---|---|
开关逻辑 | SPST常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 |
输出接点型式 | 有接点 | 无接点 | 无接点 NPN 型 | 无接点 NPN 型 | 无接点 PNP 型 | 无接点 PNP 型 |
使用电压范围 | 5 ~ 120V DC/AC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC |
最大开关电流 | 100mA max. | 50mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. |
接点容量 | 10W max. | 1.5W max. | 6W max. | 6W max. | 6W max. | 6W max. |
消費电流 | – | – | 15mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. | 15mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. |
内部电压降 | 3.5V max. | 3.7V max. | 1.5V max. | 0.5V max. | 1.5V max. | 0.5V max. |
指示灯颜色 | 绿色 LED | 红色 LED | 红色 LED | 红色 LED | 绿色 LED | 绿色 LED |
电线 | Ø4 耐油 PVC - 24 AWG (0.22 mm²) - 2 芯 | Ø4 耐油 PVC - 24 AWG (0.22 mm²) - 2 芯 | Ø4 耐油 PVC - 24 AWG (0.22 mm²) - 3 芯 | Ø4 耐油 PVC - 24 AWG (0.22 mm²) - 3 芯 | Ø4 耐油 PVC - 24 AWG (0.22 mm²) - 3 芯 | Ø4 耐油 PVC - 24 AWG (0.22 mm²) - 3 芯 |
最大切换工作频率 | 200Hz | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. |
感应磁场强度 | 80 高斯 | 50 ~ 1000 高斯 | 70 高斯 | 50 ~ 1000 高斯 | 70 高斯 | 50 ~ 1000 高斯 |
PRODUCTS
产品资讯
Product details