型号 | KT-36D | KT-36DE | KT-36N | KT-36NE | KT-36P | KT-36PE |
---|---|---|---|---|---|---|
开关逻辑 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 |
输出接点型式 | 无接点 | 无接点 | 无接点 NPN 型 | 无接点 NPN 型 | 无接点 PNP 型 | 无接点 PNP 型 |
使用电压范围 | 10 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 4.5 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 4.5 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC |
最大开关电流 | 4 ~ 20mA max. | 50mA max. | 50mA max. | 50mA max. | 50mA max. | 50mA max. |
接点容量 | 0.6W max. | 1.5W max. | 1.5W max. | 1.5W max. | 1.5W max. | 1.5W max. |
消費电流 | – | – | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. |
内部电压降 | 3.5V max. | 3.5V max. | 0.5V@50mA max. | 0.5V@50mA max. | 0.5V@50mA max. | 0.5V@50mA max. |
指示灯颜色 | 红色LED | 红色LED | 红色LED | 红色LED | 红色LED | 红色LED |
电线 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 2 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 2 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯 | Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯 |
最大切换工作频率 | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. |
感应磁场强度 | 40 高斯 | 40 ~ 1000高斯 | 40 高斯 | 40 ~ 1000高斯 | 40 高斯 | 40 ~ 1000高斯 |
PRODUCTS
产品资讯
Product details