| 型号 | KT-48R | KT-48DE | KT-48N | KT-48NE | KT-48P | KT-48PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开关逻辑 | SPST常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 | 电子式无接点,常开型 |
| 输出接点型式 | 有接点 | – | 无接点 NPN 型 | 无接点 NPN 型 | 无接点 PNP 型 | 无接点 PNP 型 |
| 使用电压范围 | 5 ~ 120V DC/AC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC |
| 最大开关电流 | 100mA max. | 50mA max. | 50mA max. | 200mA max | 50mA max. | 200mA max |
| 接点容量 | 10W max. | 1.5W max. | 1.5W max. | 6W max. | 1.5W max. | 6W max. |
| 消費电流 | – | – | 10mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. |
| 内部电压降 | 3.5V max. | 3.7V max. | 1.5V@50mA max. | 0.5V@200mA max. | 1.5V@50mA max. | 0.5V@200mA max. |
| 指示灯颜色 | 红色 LED | 红色 LED | 红色 LED | 红色 LED | 绿色 LED | 绿色 LED |
| 电线 | Ø3.3 耐油 PVC - 24 AWG (0.22 mm²) - 2 芯 | Ø3.3 耐油 PVC - 24 AWG (0.22 mm²) - 2 芯 | Ø3.3 耐油 PVC - 24 AWG (0.22 mm²) - 3 芯 | Ø3.3 耐油 PVC - 24 AWG (0.22 mm²) - 3 芯 | Ø3.3 耐油 PVC - 24 AWG (0.22 mm²) - 3 芯 | Ø3.3 耐油 PVC - 24 AWG (0.22 mm²) - 3 芯 |
| 最大切换工作频率 | 200Hz | 200Hz | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. |
| 感应磁场强度 | 110 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 75 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 75 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 |
PRODUCTS
产品资讯
Product details



流量传感器
压力传感器
磁性传感器
通讯传感器
导线接头
消音器